LAPORAN TAHAPAN PERENCANAAN SPAM PERDESAAN PADAT KARYA TAHUN 2021
No |
PROPINSI |
Jumlah Desa |
Pemetaan Sosial (%) |
Sosialisasi Desa (%) |
Pembentukan KSM (%) |
Pembentukan KPSPAM (%) |
Penyusunan RKM (%) |
Pengajuan Verifkasi RKM (%) |
Penandatanganan PKS (%) |
111> | ACEH | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
212> | SUMATERA UTARA | 74 | 100,00 | 100,00 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 98,65 |
314> | RIAU | 9 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
416> | SUMATERA SELATAN | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
518> | LAMPUNG | 7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
621> | KEPRI | 3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
732> | JAWA BARAT | 21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
833> | JAWA TENGAH | 12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
935> | JAWA TIMUR | 7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1036> | BANTEN | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1161> | KALIMANTAN BARAT | 8 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1263> | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1364> | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1473> | SULAWESI SELATAN | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1581> | MALUKU | 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1691> | PAPUA BARAT | 47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1794> | PAPUA | 59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
== |
TOTAL |
287 |
100,00 |
100,00 |
99,65 |
99,65 |
99,65 |
99,65 |
99,65 |