Laporan Pencairan Dana SPAM Perdesaan Padat Karya TA 2021
No |
PROPINSI |
Jumlah Desa |
Jumlah Pagu (Rp.) |
Pencairan Tahap I (70%) |
Pencairan Tahap II (30%) |
Total Pencairan (Rp.) |
Pencairan (%) |
111> | ACEH | 20 | 7.000.000.000 | 4.900.000.000 | 2.100.000.000 | 7.000.000.000 | 100 |
212> | SUMATERA UTARA | 73 | 25.550.000.000 | 17.885.000.000 | 7.665.000.000 | 25.550.000.000 | 100 |
314> | RIAU | 9 | 3.150.000.000 | 2.205.000.000 | 945.000.000 | 3.150.000.000 | 100 |
416> | SUMATERA SELATAN | 1 | 350.000.000 | 245.000.000 | 105.000.000 | 350.000.000 | 100 |
518> | LAMPUNG | 7 | 2.450.000.000 | 1.715.000.000 | 735.000.000 | 2.450.000.000 | 100 |
621> | KEPRI | 3 | 1.050.000.000 | 735.000.000 | 315.000.000 | 1.050.000.000 | 100 |
732> | JAWA BARAT | 21 | 7.350.000.000 | 5.145.000.000 | 2.205.000.000 | 7.350.000.000 | 100 |
833> | JAWA TENGAH | 12 | 4.200.000.000 | 2.940.000.000 | 1.260.000.000 | 4.200.000.000 | 100 |
935> | JAWA TIMUR | 7 | 2.450.000.000 | 1.715.000.000 | 735.000.000 | 2.450.000.000 | 100 |
1036> | BANTEN | 10 | 3.500.000.000 | 2.450.000.000 | 1.050.000.000 | 3.500.000.000 | 100 |
1161> | KALIMANTAN BARAT | 8 | 2.800.000.000 | 1.960.000.000 | 840.000.000 | 2.800.000.000 | 100 |
1263> | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 1.050.000.000 | 735.000.000 | 315.000.000 | 1.050.000.000 | 100 |
1364> | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 350.000.000 | 245.000.000 | 105.000.000 | 350.000.000 | 100 |
1473> | SULAWESI SELATAN | 1 | 350.000.000 | 245.000.000 | 105.000.000 | 350.000.000 | 100 |
1581> | MALUKU | 4 | 1.400.000.000 | 980.000.000 | 420.000.000 | 1.400.000.000 | 100 |
1691> | PAPUA BARAT | 47 | 16.450.000.000 | 11.515.000.000 | 4.935.000.000 | 16.450.000.000 | 100 |
1794> | PAPUA | 59 | 20.650.000.000 | 14.455.000.000 | 6.195.000.000 | 20.650.000.000 | 100 |
TOTAL |
286 |
100.100.000.000 |
70.070.000.000 |
30.030.000.000 |
100.100.000.000 |
100 |